日本HIOKI PW3360-30鉗形功率計:
PW3360-30鉗形功率計通過設置向導,按照指示的每一個步驟設置、接線、接線檢查、記錄開始來測量。這樣可以防止設置錯誤和接線錯誤。此外,PW3360-30鉗形功率計可使用選件鉗形泄漏電流傳感器,除了可測量泄漏電流以外,還能和用于功率測量的鉗形傳感器組合,在測量功率的同時調查漏電情況。PW3360-30主機無法單獨測量。請根據不同的測量要求另外購買選件中的鉗形傳感器。如要采集數據則需要購買SD卡。
日本HIOKI PW3360-30鉗形功率計:
- 適用于單相~三相4線,zui大對應380V供電線
- zui大測試電壓780V,顯示范圍高達1000V
- 單相2線的話可以3電路同時測量(同一電源系統時)
- zui小可測50.000mA量程,也可測量泄漏電流(需要選件中的傳感器)
- 使用SD卡可長時間保存
- 設置導航功能有助于準確接線(接線狀態實時顯示畫面中)
基本參數
測量線路 (可測電路數) | 50/60 Hz,單相2線(1電路/2電路/3電路), 單相3線 (1電路), 三相3線/三相4線 (1電路),僅電流 |
測量項目 | 電壓/電流有效值,電壓/電流基波值,電壓/電流基波相位角,頻率,電壓波形峰值(絕對值),電流波形峰值(絕對值) 有功/無功/視在功率,功率因數(延遲、超前)或移位功率因數(延遲、超前) 有功(消耗、產生)/無功電能(延遲、超前),有功(消耗、產生)/無功功率累積電量(延遲、超前),有功(消耗、產生)/無功功率單位時間電量(延遲、超前),功率因數累積電量 脈沖輸入 |
電壓量程 | AC 600V |
電流量程 | AC 500.00mA~5.0000kA(根據所用傳感器,測量范圍有所不同), AC 50.000mA~5.0000A(僅泄漏電流) |
功率量程 | 300.00 W~9.0000 MW(根據電壓/電路量程和測量線路的組合而定) |
基本精度 | 電壓:±0.3% rdg. ±0.1% f.s 電流:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度 功率:±0.3% rdg. ±0.1% f.s+電流傳感器精度(功率因數=1) |
顯示更新率 | 約0.5s(使用SD卡和內存時,LAN和USB通訊時除外) |
數據記錄 | 實時保存至SD卡/內存中 |
保存間隔時間 | 1~30秒, 1~60分, 14檔切換 |
保存項目 | 僅平均值,平均/zui大/zui小值,可保存波形(zui短間隔時間為1分鐘, ※計劃下次軟件升級時追加該功能) |
接口 | SD卡 LAN 100BASE-TX:HTTP服務器功能,使用通訊軟件來設置和下載數據 USB2.0:和PC連接時將SD卡和內存識別為移動存儲設備,通過通訊軟件進行設置并下載數據 脈沖輸出:測量累積電能時,輸出和有功電能成比例的脈沖信號,開路集電極絕緣輸出 |
功能 | 接線確認,設置導航,畫面復制,時鐘,顯示保持等 |
電源 | AC適配器Z1006 (100V~240V, 50/60Hz), 40VA (含AC適配器) 電池組9459:DC 7.2V, 3VA,連接AC適配器充電時間6小時10分鐘,連續使用時間8h(背光燈OFF時) |
體積及重量 | 180 W × 100 H × 50 D mm, 550 g(不含電池組PW9002) |
附件 | 電壓線L9438-53×1(黑、紅、黃、藍),AC適配器Z1006×1,USB連接線(0.9m)×1,使用說明書×1,測量指南×1,彩色螺線管(紅黃藍各2個,用于區別鉗形傳感器的顏色)×1組,螺線管×5(用于捆扎鉗形傳感器線) |
PW3360-30鉗形功率計PW3360-30選件:
電流測量,用于功率或負載電流測量(單相測量需要1個傳感器,和3相測量需要2個或3個傳感器)
鉗式傳感器 9694 |  | 5 A AC 鉗口直徑:15mm 線長:3m |
鉗式傳感器 9660 |  | 100 A AC 鉗口直徑:15mm 線長:3m |
鉗式傳感器 9661 |  | 500 A AC 鉗口直徑:46mm 線長:3m |
可彎曲鉗式傳感器 9667 |  | 柔性電流鉗CT9667 額定電流AC 5000/500A, 線長:傳感器間-控制盒2m,輸出線長1m |
鉗式傳感器 9669 |  | 1000A AC 鉗口直徑:55mm 線長:3m |
鉗式傳感器 9695-02 |  | 50 A AC 鉗口直徑:15mm 需要連接電纜9219 |
鉗式傳感器 9695-03 |  | 100 A AC 鉗口直徑:15mm 需要連接電纜9219 |
連接電纜9219 |  | 連接9695-02/03,采用BNC端子輸出 |
鉗式轉換器 9290-10 |  | 1000A AC 100A 輸出(10:1) |
PW3360-30鉗形功率計PW3360-30選件:
用于泄漏電流測量(不能進行功率測量)
泄漏電流鉗 9675 |  | AC 10A,φ30mm ,線長3m |
泄漏電流鉗 9657-10 |  | AC 10A, φ40mm ,線長3m |
日本日置PW3360-30鉗形功率計的電壓測量選件:
電壓線 L9438-53 |  | 已包括 黑、紅、黃和藍線各1根,3m長,鱷魚夾4個 |
磁性轉接頭 9804-01 |  | 和9438-53電壓線一同使用,前端可更換, 紅色 |
磁性轉接頭9804-02 |  | 和9438-53電壓線一同使用,前端可更換, 黑色 |
PW3360-30鉗形功率計PW3360-30的其他選件:
SD卡 2GB Z4001 |  | 標配,2GB |
AC適配器 Z1006 |  | PW3360-30標配,用于主機,AC 100~240V |
供電電源轉換器 PW9003 |  | 從測量線路提供供電電源 |
電池套裝 PW9002 |  | 電池盒和電池組套裝 |
電池組 9459 |  | 作為備用電池組另售 |
鉗形功率計查看軟件 SF1001 |  | 帶時序圖表的PC應用軟件,日報/周報/月報,打印 |
攜帶包 C1005 |  | |
LAN連接線 9642 |  | 非交叉線,用于從非交叉轉換為交叉的連接線,5m長 |